Course/slope rating
|
Kompletní hrací HCP na serveru ČGF Sokolov |
|||||||||||||||||||||||||||
| EGA | |||||||||||||||||||||||||||
| MEN | WOMEN | ||||||||||||||||||||||||||
| WHITE | YELLOW | BLUE | RED | ||||||||||||||||||||||||
| CR = | 74,2 | PAR = | 72 | CR = | 72,0 | PAR = | 72 | CR = | 74,5 | PAR = | 72 | CR = | 72,3 | PAR = | 72 | ||||||||||||
| SR = | 141 | SR = | 138 | SR = | 136 | SR = | 130 | ||||||||||||||||||||
| Exact | Playing | Exact | Playing | Exact | Playing | Exact | Playing | ||||||||||||||||||||
| Handicap | Handicap | Handicap | Handicap | Handicap | Handicap | Handicap | Handicap | ||||||||||||||||||||
| +4,0 | - | +3,8 | +3 | +4,0 | - | +3,7 | +5 | +4,0 | - | +3,4 | +2 | +4,0 | - | +3,4 | +4 | ||||||||||||
| +3,7 | - | +3,0 | +2 | +3,6 | - | +2,9 | +4 | +3,3 | - | +2,5 | +1 | +3,3 | - | +2,5 | +3 | ||||||||||||
| +2,9 | - | +2,2 | +1 | +2,8 | - | +2,1 | +3 | +2,4 | - | +1,7 | 0 | +2,4 | - | +1,6 | +2 | ||||||||||||
| +2,1 | - | +1,4 | 0 | +2,0 | - | +1,3 | +2 | +1,6 | - | +0,9 | 1 | +1,5 | - | +0,7 | +1 | ||||||||||||
| +1,3 | - | +0,6 | 1 | +1,2 | - | +0,5 | +1 | +0,8 | - | +0,1 | 2 | +0,6 | - | 0,1 | 0 | ||||||||||||
| +0,5 | - | 0,2 | 2 | +0,4 | - | 0,4 | 0 | 0,0 | - | 0,8 | 3 | 0,2 | - | 1,0 | 1 | ||||||||||||
| 0,3 | - | 1,0 | 3 | 0,5 | - | 1,2 | 1 | 0,9 | - | 1,6 | 4 | 1,1 | - | 1,9 | 2 | ||||||||||||
| 1,1 | - | 1,8 | 4 | 1,3 | - | 2,0 | 2 | 1,7 | - | 2,4 | 5 | 2,0 | - | 2,7 | 3 | ||||||||||||
| 1,9 | - | 2,6 | 5 | 2,1 | - | 2,8 | 3 | 2,5 | - | 3,3 | 6 | 2,8 | - | 3,6 | 4 | ||||||||||||
| 2,7 | - | 3,4 | 6 | 2,9 | - | 3,6 | 4 | 3,4 | - | 4,1 | 7 | 3,7 | - | 4,5 | 5 | ||||||||||||
| 3,5 | - | 4,2 | 7 | 3,7 | - | 4,5 | 5 | 4,2 | - | 4,9 | 8 | 4,6 | - | 5,3 | 6 | ||||||||||||
| 4,3 | - | 5,0 | 8 | 4,6 | - | 5,3 | 6 | 5,0 | - | 5,8 | 9 | 5,4 | - | 6,2 | 7 | ||||||||||||
| 5,1 | - | 5,8 | 9 | 5,4 | - | 6,1 | 7 | 5,9 | - | 6,6 | 10 | 6,3 | - | 7,1 | 8 | ||||||||||||
| 5,9 | - | 6,6 | 10 | 6,2 | - | 6,9 | 8 | 6,7 | - | 7,4 | 11 | 7,2 | - | 7,9 | 9 | ||||||||||||
| 6,7 | - | 7,4 | 11 | 7,0 | - | 7,7 | 9 | 7,5 | - | 8,3 | 12 | 8,0 | - | 8,8 | 10 | ||||||||||||
| 7,5 | - | 8,2 | 12 | 7,8 | - | 8,5 | 10 | 8,4 | - | 9,1 | 13 | 8,9 | - | 9,7 | 11 | ||||||||||||
| 8,3 | - | 9,0 | 13 | 8,6 | - | 9,4 | 11 | 9,2 | - | 9,9 | 14 | 9,8 | - | 10,6 | 12 | ||||||||||||
| 9,1 | - | 9,8 | 14 | 9,5 | - | 10,2 | 12 | 10,0 | - | 10,8 | 15 | 10,7 | - | 11,4 | 13 | ||||||||||||
| 9,9 | - | 10,6 | 15 | 10,3 | - | 11,0 | 13 | 10,9 | - | 11,6 | 16 | 11,5 | - | 12,3 | 14 | ||||||||||||
| 10,7 | - | 11,4 | 16 | 11,1 | - | 11,8 | 14 | 11,7 | - | 12,4 | 17 | 12,4 | - | 13,2 | 15 | ||||||||||||
| 11,5 | - | 12,2 | 17 | 11,9 | - | 12,6 | 15 | 12,5 | - | 13,2 | 18 | 13,3 | - | 14,0 | 16 | ||||||||||||
| 12,3 | - | 13,0 | 18 | 12,7 | - | 13,5 | 16 | 13,3 | - | 14,1 | 19 | 14,1 | - | 14,9 | 17 | ||||||||||||
| 13,1 | - | 13,8 | 19 | 13,6 | - | 14,3 | 17 | 14,2 | - | 14,9 | 20 | 15,0 | - | 15,8 | 18 | ||||||||||||
| 13,9 | - | 14,6 | 20 | 14,4 | - | 15,1 | 18 | 15,0 | - | 15,7 | 21 | 15,9 | - | 16,6 | 19 | ||||||||||||
| 14,7 | - | 15,4 | 21 | 15,2 | - | 15,9 | 19 | 15,8 | - | 16,6 | 22 | 16,7 | - | 17,5 | 20 | ||||||||||||
| 15,5 | - | 16,2 | 22 | 16,0 | - | 16,7 | 20 | 16,7 | - | 17,4 | 23 | 17,6 | - | 18,4 | 21 | ||||||||||||
| 16,3 | - | 17,0 | 23 | 16,8 | - | 17,6 | 21 | 17,5 | - | 18,2 | 24 | 18,5 | - | 19,2 | 22 | ||||||||||||
| 17,1 | - | 17,8 | 24 | 17,7 | - | 18,4 | 22 | 18,3 | - | 19,1 | 25 | 19,3 | - | 20,1 | 23 | ||||||||||||
| 17,9 | - | 18,6 | 25 | 18,5 | - | 19,2 | 23 | 19,2 | - | 19,9 | 26 | 20,2 | - | 21,0 | 24 | ||||||||||||
| 18,7 | - | 19,4 | 26 | 19,3 | - | 20,0 | 24 | 20,0 | - | 20,7 | 27 | 21,1 | - | 21,9 | 25 | ||||||||||||
| 19,5 | - | 20,2 | 27 | 20,1 | - | 20,8 | 25 | 20,8 | - | 21,6 | 28 | 22,0 | - | 22,7 | 26 | ||||||||||||
| 20,3 | - | 21,0 | 28 | 20,9 | - | 21,6 | 26 | 21,7 | - | 22,4 | 29 | 22,8 | - | 23,6 | 27 | ||||||||||||
| 21,1 | - | 21,8 | 29 | 21,7 | - | 22,5 | 27 | 22,5 | - | 23,2 | 30 | 23,7 | - | 24,5 | 28 | ||||||||||||
| 21,9 | - | 22,6 | 30 | 22,6 | - | 23,3 | 28 | 23,3 | - | 24,0 | 31 | 24,6 | - | 25,3 | 29 | ||||||||||||
| 22,7 | - | 23,4 | 31 | 23,4 | - | 24,1 | 29 | 24,1 | - | 24,9 | 32 | 25,4 | - | 26,2 | 30 | ||||||||||||
| 23,5 | - | 24,2 | 32 | 24,2 | - | 24,9 | 30 | 25,0 | - | 25,7 | 33 | 26,3 | - | 27,1 | 31 | ||||||||||||
| 24,3 | - | 25,0 | 33 | 25,0 | - | 25,7 | 31 | 25,8 | - | 26,5 | 34 | 27,2 | - | 27,9 | 32 | ||||||||||||
| 25,1 | - | 25,8 | 34 | 25,8 | - | 26,6 | 32 | 26,6 | - | 27,4 | 35 | 28,0 | - | 28,8 | 33 | ||||||||||||
| 25,9 | - | 26,6 | 35 | 26,7 | - | 27,4 | 33 | 27,5 | - | 28,2 | 36 | 28,9 | - | 29,7 | 34 | ||||||||||||
| 26,7 | - | 27,4 | 36 | 27,5 | - | 28,2 | 34 | 28,3 | - | 29,0 | 37 | 29,8 | - | 30,5 | 35 | ||||||||||||
| 27,5 | - | 28,2 | 37 | 28,3 | - | 29,0 | 35 | 29,1 | - | 29,9 | 38 | 30,6 | - | 31,4 | 36 | ||||||||||||
| 28,3 | - | 29,0 | 38 | 29,1 | - | 29,8 | 36 | 30,0 | - | 30,7 | 39 | 31,5 | - | 32,3 | 37 | ||||||||||||
| 29,1 | - | 29,8 | 39 | 29,9 | - | 30,7 | 37 | 30,8 | - | 31,5 | 40 | 32,4 | - | 33,2 | 38 | ||||||||||||
| 29,9 | - | 30,6 | 40 | 30,8 | - | 31,5 | 38 | 31,6 | - | 32,4 | 41 | 33,3 | - | 34,0 | 39 | ||||||||||||
| 30,7 | - | 31,4 | 41 | 31,6 | - | 32,3 | 39 | 32,5 | - | 33,2 | 42 | 34,1 | - | 34,9 | 40 | ||||||||||||
| 31,5 | - | 32,2 | 42 | 32,4 | - | 33,1 | 40 | 33,3 | - | 34,0 | 43 | 35,0 | - | 35,8 | 41 | ||||||||||||
| 32,3 | - | 33,0 | 43 | 33,2 | - | 33,9 | 41 | 34,1 | - | 34,8 | 44 | 35,9 | - | 36,0 | 42 | ||||||||||||
| 33,1 | - | 33,8 | 44 | 34,0 | - | 34,8 | 42 | 34,9 | - | 35,7 | 45 | 37 | 43 | ||||||||||||||
| 33,9 | - | 34,7 | 45 | 34,9 | - | 35,6 | 43 | 35,8 | - | 36,0 | 46 | 38 | 44 | ||||||||||||||
| 34,8 | - | 35,5 | 46 | 35,7 | - | 36,0 | 44 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||
| 35,6 | - | 36,0 | 47 | 37 | 45 | 40 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 46 | 41 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 47 | 42 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 48 | 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 49 | 44 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 50 | 45 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 51 | 46 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 52 | 47 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 53 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 54 | 49 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 55 | 50 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 56 | 51 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 57 | 52 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 58 | 53 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 59 | 54 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
COME ...
... & PLAY
Aktuální stav hřiště
OTEVŘENO
R E C E P C E
otevřena denně
8.00 - 19.00 hod
R E S T A U R A C E
otevřena denně
8.00 - 22.00 hod













